District Johnny G Destino Robert G Ortt Paul E Brown Scatter
Cambria/000/001 76 242 6 0
Cambria/000/002 95 315 13 0
Cambria/000/003 94 309 8 0
Cambria/000/004 119 359 5 0
City of Lockport/001/001 98 111 7 0
City of Lockport/001/002 87 98 9 0
City of Lockport/001/003 131 163 14 0
City of Lockport/001/004 21 34 6 0
City of Lockport/002/001 69 118 8 0
City of Lockport/002/002 64 155 10 0
City of Lockport/002/003 126 174 5 0
City of Lockport/002/004 162 260 5 0
City of Lockport/003/001 98 150 12 1
City of Lockport/003/002 80 111 16 0
City of Lockport/003/003 80 102 8 1
City of Lockport/004/001 79 140 6 0
City of Lockport/004/002 57 105 6 0
City of Lockport/004/003 98 212 11 1
City of Lockport/004/004 38 68 8 0
City of Lockport/005/001 73 103 5 0
City of Lockport/005/002 101 167 4 0
City of Lockport/005/003 142 234 8 0
City of Lockport/005/004 70 97 4 1
Hartland/000/001 60 281 15 0
Hartland/000/002 73 314 10 0
Hartland/000/003 56 253 12 0
Lewiston/000/001 138 165 5 0
Lewiston/000/002 152 196 5 0
Lewiston/000/003 142 145 4 0
Lewiston/000/004 157 252 3 0
Lewiston/000/005 188 216 6 0
Lewiston/000/006 123 228 6 0
Lewiston/000/007 90 227 3 0
Lewiston/000/008 110 246 2 0
Lewiston/000/009 126 239 3 0
Lewiston/000/010 108 160 3 0
Lewiston/000/011 184 229 7 0
Lewiston/000/012 116 166 3 0
Lewiston/000/013 141 218 6 0
Lewiston/000/014 162 207 4 0
N Tonawanda/001/001 72 215 5 0
N Tonawanda/001/002 79 252 8 0
N Tonawanda/001/003 50 182 5 0
N Tonawanda/001/004 84 255 10 0
N Tonawanda/001/005 63 249 5 0
N Tonawanda/001/006 60 253 8 0
N Tonawanda/001/007 57 151 3 0
N Tonawanda/001/008 37 101 1 0
N Tonawanda/001/009 82 249 12 0
N Tonawanda/001/010 56 213 8 0
N Tonawanda/002/001 54 140 4 0
N Tonawanda/002/002 57 144 3 0
N Tonawanda/002/003 80 232 8 0
N Tonawanda/002/004 56 141 4 0
N Tonawanda/002/005 67 135 8 0
N Tonawanda/002/007 107 272 7 0
N Tonawanda/002/008 42 130 2 0
N Tonawanda/002/009 50 137 11 0
N Tonawanda/002/010 30 101 7 0
N Tonawanda/002/011 61 112 6 0
N Tonawanda/003/001 55 168 7 0
N Tonawanda/003/002 37 150 6 0
N Tonawanda/003/003 50 133 1 0
N Tonawanda/003/004 69 330 6 0
N Tonawanda/003/005 71 258 4 0
N Tonawanda/003/006 93 254 12 0
N Tonawanda/003/007 60 187 6 0
N Tonawanda/003/008 37 181 6 0
N Tonawanda/003/009 45 193 7 0
N Tonawanda/003/010 41 166 2 0
N Tonawanda/003/011 51 222 10 0
N Tonawanda/003/012 120 354 3 0
Newfane/000/001 57 156 3 1
Newfane/000/002 70 222 8 0
Newfane/000/003 68 220 10 0
Newfane/000/004 113 303 12 0
Newfane/000/005 107 324 11 0
Newfane/000/006 72 228 9 2
Newfane/000/007 71 254 10 1
Newfane/000/008 53 208 9 0
Niagara Falls/003/001 100 85 6 1
Niagara Falls/003/002 143 150 6 0
Niagara Falls/003/003 186 185 5 0
Niagara Falls/003/004 179 192 9 3
Niagara Falls/003/005 197 187 11 0
Niagara Falls/003/006 151 144 7 0
Niagara Falls/003/007 192 174 7 0
Niagara Falls/003/008 145 177 8 0
Niagara Falls/003/009 108 73 5 0
Niagara Falls/003/010 130 106 10 0
Niagara Falls/003/011 117 114 4 0
Niagara Falls/003/012 87 56 4 0
Niagara Falls/003/013 4 3 0 0
Niagara Falls/004/001 189 8 3 0
Niagara Falls/004/002 161 56 3 0
Niagara Falls/004/003 144 36 9 0
Niagara Falls/004/004 115 59 6 0
Niagara Falls/004/005 137 28 2 0
Niagara Falls/004/006 80 33 5 0
Niagara Falls/004/007 144 70 12 0
Niagara Falls/004/008 127 61 5 1
Niagara Falls/005/001 196 196 11 1
Niagara Falls/005/002 208 139 3 0
Niagara Falls/005/003 164 105 6 1
Niagara Falls/005/004 125 85 9 1
Niagara Falls/005/005 154 97 5 0
Niagara Falls/005/006 122 92 5 0
Niagara Falls/006/001 180 124 5 0
Niagara Falls/006/002 190 119 3 0
Niagara Falls/006/003 123 83 9 0
Niagara Falls/006/004 131 98 5 0
Niagara Falls/006/005 124 73 4 0
Niagara Falls/006/006 78 45 3 0
Niagara Falls/006/007 122 56 3 0
Niagara Falls/006/008 107 95 9 0
Niagara Falls/006/009 121 103 8 0
Niagara Falls/006/010 142 142 4 0
Pendleton/000/001 100 250 10 0
Pendleton/000/002 67 255 10 0
Pendleton/000/003 68 308 12 0
Pendleton/000/004 91 316 9 0
Pendleton/000/005 62 234 10 0
Pendleton/000/006 93 303 8 0
Porter/000/001 126 278 5 0
Porter/000/002 95 200 5 0
Porter/000/003 92 232 8 0
Porter/000/004 49 182 1 0
Porter/000/005 155 301 4 0
Porter/000/006 106 241 4 0
Royalton/000/001 78 275 12 1
Royalton/000/002 84 263 10 0
Royalton/000/003 67 317 16 0
Royalton/000/004 24 213 6 0
Royalton/000/005 36 174 4 0
Royalton/000/006 87 238 16 0
Somerset/000/001 70 301 7 0
Somerset/000/002 75 296 14 1
Town of Lockport/000/001 66 191 8 0
Town of Lockport/000/002 78 212 6 0
Town of Lockport/000/003 49 108 6 0
Town of Lockport/000/004 126 231 12 1
Town of Lockport/000/005 91 192 11 0
Town of Lockport/000/006 80 216 10 0
Town of Lockport/000/007 66 136 6 0
Town of Lockport/000/008 33 143 6 0
Town of Lockport/000/009 66 259 9 0
Town of Lockport/000/010 45 127 7 0
Town of Lockport/000/011 115 230 14 0
Town of Lockport/000/012 93 236 10 2
Town of Lockport/000/013 108 259 12 1
Town of Lockport/000/014 148 330 6 0
Town of Lockport/000/015 111 321 11 0
Town of Lockport/000/016 98 254 11 0
Town of Niagara/000/001 98 87 6 0
Town of Niagara/000/002 81 57 0 1
Town of Niagara/000/003 158 154 7 0
Town of Niagara/000/004 109 87 3 0
Town of Niagara/000/005 185 211 4 0
Town of Niagara/000/006 81 106 2 0
Town of Niagara/000/007 214 236 7 0
Wheatfield/000/001 63 216 1 0
Wheatfield/000/002 95 222 9 0
Wheatfield/000/003 94 151 7 0
Wheatfield/000/004 118 167 7 0
Wheatfield/000/005 141 267 11 1
Wheatfield/000/006 122 267 7 0
Wheatfield/000/007 124 361 9 0
Wheatfield/000/008 86 303 12 0
Wheatfield/000/009 83 235 8 0
Wheatfield/000/010 101 271 12 0
Wheatfield/000/011 110 307 15 0
Wheatfield/000/012 105 301 8 1
Wheatfield/000/013 62 312 7 0
Wheatfield/000/014 94 346 11 0
Wilson/000/001 84 318 3 0
Wilson/000/002 105 353 10 0
Wilson/000/003 111 308 15 0
Wilson/000/004 86 224 7 0
Wilson/000/005 98 187 3 0

BACK