District Willie A Price Scatter Kenneth M Tompkins Alicia M Laible Ezra P Scott Jr Robert A Anderson
Niagara Falls/003/001 18 1 84 41 64 99
Niagara Falls/003/002 43 1 151 88 131 107
Niagara Falls/003/003 40 2 177 109 188 161
Niagara Falls/003/004 53 3 164 116 147 137
Niagara Falls/003/005 58 2 164 84 193 146
Niagara Falls/003/006 36 1 121 109 169 117
Niagara Falls/003/007 39 1 138 109 162 158
Niagara Falls/003/008 46 2 152 90 149 110
Niagara Falls/003/009 29 0 92 59 97 105
Niagara Falls/003/010 37 0 119 65 146 126
Niagara Falls/003/011 24 0 102 62 116 120
Niagara Falls/003/012 17 0 47 29 76 77
Niagara Falls/003/013 6 1 18 17 29 14
Niagara Falls/004/001 19 0 17 16 159 131
Niagara Falls/004/002 26 0 56 34 214 116
Niagara Falls/004/003 24 1 46 17 145 104
Niagara Falls/004/004 17 0 57 39 147 82
Niagara Falls/004/005 14 1 35 19 148 87
Niagara Falls/004/006 17 1 40 22 82 61
Niagara Falls/004/007 22 0 82 42 129 92
Niagara Falls/004/008 23 2 69 40 162 90
Niagara Falls/005/001 44 2 238 110 230 126
Niagara Falls/005/002 35 0 184 132 228 92
Niagara Falls/005/003 28 1 172 82 161 103
Niagara Falls/005/004 25 0 82 57 138 87
Niagara Falls/005/005 15 1 133 73 145 95
Niagara Falls/005/006 22 1 132 76 142 85
Niagara Falls/006/001 27 0 150 90 194 118
Niagara Falls/006/002 45 0 177 69 152 126
Niagara Falls/006/003 20 2 80 42 139 95
Niagara Falls/006/004 22 2 123 64 116 89
Niagara Falls/006/005 26 1 97 55 113 82
Niagara Falls/006/006 13 1 49 30 78 59
Niagara Falls/006/007 17 4 72 43 128 97
Niagara Falls/006/008 33 1 119 67 127 87
Niagara Falls/006/009 33 3 113 57 131 99
Niagara Falls/006/010 32 0 118 63 114 153

BACK