District David T Lee Thomas J Stevenson Scatter Robert W Flammia Shirley J Joy Gilbert G Doucet Larry L Helwig
Wheatfield/000/001 6 6 0 59 69 139 133
Wheatfield/000/002 12 14 1 72 86 121 116
Wheatfield/000/003 15 16 1 59 64 88 82
Wheatfield/000/004 27 28 0 63 85 92 88
Wheatfield/000/005 19 26 0 75 92 136 144
Wheatfield/000/006 21 25 0 81 108 130 123
Wheatfield/000/007 12 19 0 114 164 161 125
Wheatfield/000/008 14 21 0 84 104 113 106
Wheatfield/000/009 14 17 0 81 98 103 95
Wheatfield/000/010 15 28 1 68 88 109 96
Wheatfield/000/011 19 22 0 57 72 102 98
Wheatfield/000/012 10 15 0 58 72 109 105
Wheatfield/000/013 17 14 0 57 65 143 139
Wheatfield/000/014 20 25 2 70 84 174 167

BACK