District Kimberly A Robertson Malcolm A Needler Scatter
N Tonawanda/001/001 96 83 2
N Tonawanda/001/002 110 98 0
N Tonawanda/001/003 78 61 0
N Tonawanda/001/004 58 69 0
N Tonawanda/001/005 104 145 0
N Tonawanda/001/006 70 74 0
N Tonawanda/001/007 93 130 0
N Tonawanda/001/008 64 62 0
N Tonawanda/001/009 80 82 0
N Tonawanda/001/010 90 101 0
N Tonawanda/002/001 51 60 0
N Tonawanda/002/002 60 69 0
N Tonawanda/002/003 78 118 0
N Tonawanda/002/004 76 85 0
N Tonawanda/002/005 56 44 0
N Tonawanda/002/006 65 58 0
N Tonawanda/002/007 78 108 0
N Tonawanda/002/008 58 63 0
N Tonawanda/002/009 52 81 0
N Tonawanda/002/010 31 48 0
N Tonawanda/002/011 51 58 0
N Tonawanda/003/001 60 93 1
N Tonawanda/003/002 53 77 0
N Tonawanda/003/003 42 82 0
N Tonawanda/003/004 58 122 0
N Tonawanda/003/005 74 142 0
N Tonawanda/003/006 131 112 0
N Tonawanda/003/007 57 96 1
N Tonawanda/003/008 43 78 0
N Tonawanda/003/009 60 96 0
N Tonawanda/003/010 40 82 0
N Tonawanda/003/011 51 83 0
N Tonawanda/003/012 125 172 0

BACK