District Robin Schimminger Adam P. Ohar Anthony K. Baney Brian V. Phillips Scatter
N Tonawanda/001/006 228 124 3 3 0
N Tonawanda/001/007 158 77 3 1 0
N Tonawanda/001/009 273 163 8 6 0
N Tonawanda/001/010 205 109 9 3 0
N Tonawanda/002/001 153 71 0 4 0
N Tonawanda/002/002 171 87 9 0 0
N Tonawanda/002/003 245 125 4 8 1
N Tonawanda/002/004 139 84 8 1 0
N Tonawanda/002/005 219 93 6 8 1
N Tonawanda/002/006 3 2 0 0 0
N Tonawanda/002/007 320 154 12 6 0
N Tonawanda/002/008 126 80 2 3 0
N Tonawanda/002/009 148 58 5 5 0
N Tonawanda/002/010 110 69 7 0 0
N Tonawanda/002/011 163 61 4 4 0
N Tonawanda/003/006 282 158 5 4 0
N Tonawanda/003/007 175 121 2 5 0
N Tonawanda/003/008 169 110 4 1 1
N Tonawanda/003/009 176 141 3 4 1
N Tonawanda/003/010 160 97 3 1 0
N Tonawanda/003/011 199 117 3 1 2
N Tonawanda/003/012 386 207 8 7 1

BACK