District Randy R Bradt Scatter Joseph J Kissel
N Tonawanda/001/004 167 0 127
N Tonawanda/001/005 166 0 70
N Tonawanda/001/006 109 0 97
N Tonawanda/001/007 81 0 66
N Tonawanda/003/001 124 0 82
N Tonawanda/003/002 100 0 39
N Tonawanda/003/003 85 0 50
N Tonawanda/003/004 218 0 105
N Tonawanda/003/005 178 0 81
N Tonawanda/003/006 161 0 93
N Tonawanda/003/007 124 0 54
N Tonawanda/003/008 111 0 58
N Tonawanda/003/009 129 2 81
N Tonawanda/003/010 110 0 64
N Tonawanda/003/011 133 0 65
N Tonawanda/003/012 248 0 145

BACK